Course Information コース情報

全コース案内図

Out Course

※ホールの画像をクリックすると詳細ページ移動します。

HOLE HDCP Back Regular Compe Gold Ladies Green PAR
1 3 410 388 364 340 317 317 4
2 17 304 295 272 264 236 236 4
3 7 526 506 485 467 434 395 5
4 5 187 178 135 125 125 96 3
5 1 423 407 392 310 310 258 4
6 9 388 364 352 322 297 297 4
7 15 169 163 146 124 124 94 3
8 11 357 348 331 293 255 255 4
9 13 555 506 492 474 474 395 5
TOTAL 81 3319 3155 2969 2719 2572 2343 36

In Course

※ホールの画像をクリックすると詳細ページ移動します。

HOLE HDCP Back Regular Compe Gold Ladies Green PAR
10 12 504 492 479 419 419 332 5
11 18 338 326 292 282 250 250 4
12 14 173 162 151 147 147 147 3
13 2 390 383 369 241 241 241 4
14 6 419 404 388 327 309 309 4
15 10 399 392 374 352 321 282 4
16 4 221 197 177 151 130 130 3
17 8 368 351 336 319 293 293 4
18 16 632 611 584 533 533 456 5
TOTAL 90 3444 3318 3150 2771 2643 2440 36

LINE

オンライン予約オンライン予約
このページの先頭に戻る